24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7033696 ] Jeno124小寶 的評論:很棒的觀賞體驗~( 2024-12-12 02:14:01 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4662535 ] 想要緯 的評論:哪時候上線?( 2024-12-06 13:02:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6638703 ] 愛騎藝 的評論:天氣變冷糖果會幫忙暖床,睡不著還有哄睡,失眠首選。( 2024-11-30 10:32:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7328841 ] 好想壞壞 的評論:( 2024-11-27 02:44:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5055694 ] 燁燁燁 的評論:非常優秀的主播( 2024-11-26 12:44:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1594921 ] 浩然 的評論:妳懂的( 2024-10-29 10:27:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6590391 ] 早安安安 的評論:又不能跟妳11了( 2024-10-28 00:58:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6658113 ] 尋憶 的評論:很好的主播,記得查一下台語是什麼( 2024-10-27 23:45:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7441540 ] yi000999 的評論:熱情積極的姐姐 熱愛熱情的人來這裡,絕對值回票價( 2024-10-26 12:41:21 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 16:22 | 16:37 | 15 分鐘 |
2 | 15:33 | 16:20 | 47 分鐘 | |
3 | 14:47 | 15:29 | 42 分鐘 | |
4 | 00:45 | 04:55 | 251 分鐘 | |
5 | 00:25 | 00:42 | 17 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
7 | 2024-12-18 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
8 | 23:38 | 23:46 | 8 分鐘 | |
9 | 23:23 | 23:36 | 12 分鐘 | |
10 | 22:33 | 22:49 | 15 分鐘 | |
11 | 17:51 | 17:56 | 5 分鐘 | |
12 | 17:40 | 17:49 | 9 分鐘 | |
13 | 17:08 | 17:29 | 22 分鐘 | |
14 | 16:51 | 17:06 | 15 分鐘 | |
15 | 16:31 | 16:47 | 16 分鐘 | |
16 | 14:58 | 15:48 | 51 分鐘 | |
17 | 05:18 | 05:20 | 2 分鐘 | |
18 | 02:37 | 05:06 | 149 分鐘 | |
19 | 02:05 | 02:34 | 29 分鐘 | |
20 | 01:09 | 02:01 | 52 分鐘 | |
21 | 00:32 | 01:05 | 34 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
23 | 2024-12-17 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
24 | 23:31 | 23:56 | 25 分鐘 | |
25 | 23:04 | 23:15 | 11 分鐘 | |
26 | 16:17 | 16:30 | 13 分鐘 | |
27 | 15:55 | 16:15 | 20 分鐘 | |
28 | 03:59 | 04:16 | 17 分鐘 | |
29 | 03:46 | 03:54 | 9 分鐘 | |
30 | 01:49 | 03:42 | 113 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1100073.557d.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|